Bảng Giá Màn Hình SamSung
Trung Tâm Sửa Chữa Chuyên Nghiệp MediaSmart Hà Nội
958 Đường Láng – 0886666958
Dựng uy tín vàng – Làm nên thương hiệu
BẢNG GIÁ MÀN HÌNH SAMSUNG | ||||
STT | Model | Thay kính | Thay Màn Hình | Thay cảm ứng |
1 | Samsung S2 | 200 | 400 | |
2 | Samsung S3 | 200 | 600 | |
3 | Samsung S4 | 200 | 700 | |
4 | Samsung S5 | 300 | 10000 | 600 |
5 | Samsung S6 | 300 | 1500 | 700 |
6 | Samsung S6 Edge | 700 | 1500 | 1500 |
7 | Samsung S7 | 350 | 1800 | 800 |
8 | Samsung S7 Edge | 700 | 2800 | 1200 |
9 | Samsung S8 | 800 | 3300 | 1500 |
10 | Samsung S8 Plus | 850 | 3800 | 1500 |
11 | Samsung S9 | 850 | 3500 | 1500 |
12 | Samsung S9+ | 900 | 3800 | 1800 |
13 | Samsung S10 | 900 | 4400 | 2000 |
14 | Samsung S10+ | 1000 | 4500 | 2000 |
15 | Samsung Note 2 | 250 | 600 | 400 |
16 | Samsung Note 3 | 300 | 1100 | 600 |
17 | Samsung Note 4 | 350 | 1500 | 700 |
18 | Samsung Note 5 | 450 | 2200 | 800 |
19 | Samsung Note 8 | 900 | 3800 | 1500 |
20 | Samsung Note 7 FE | 1000 | 2000 | 2000 |
21 | Samsung Note 9 | 1000 | 3800 | 1800 |
22 | Note 10 | 1300 | Liên hệ | 2500 |
23 | Samsung A3 2015 | 250 | Liên hệ | 400 |
24 | Samsung A3 2016 | 300 | Liên hệ | 400 |
25 | Samsung A3 2017 | 300 | Liên hệ | 500 |
26 | Samsung A5 2015 | 250 | 600 | 400 |
27 | Samsung A5 2016 | 250 | 1600 | 600 |
29 | Samsung A6 | 350 | 1400 | 700 |
30 | Samsung A6+ | 400 | 1700 | 800 |
31 | Samsung A5 2017 | 350 | 1000 | 700 |
32 | 1600 | |||
33 | Samsung A7 2015 | 400 | 1600 | 600 |
34 | Samsung A7 2016 | 400 | 1000 | 700 |
35 | 1700 | |||
36 | Samsung A7 2017 | 400 | 2000 | 800 |
38 | Samsung A7 2018 | 400 | 1800 | 900 |
40 | Samsung A8 2015 | 400 | 2000 | 700 |
41 | Samsung A8 2018 | 400 | 2000 | 800 |
43 | Samsung A8 2018 plus | 400 | 2000 | 900 |
44 | Samsung A9 | 450 | 2200 | 900 |
45 | Samsung A9 pro | 450 | 2200 | 900 |
46 | Samsung A9 2018 | 500 | 2500 | 1000 |
47 | Samsung J2 2015 | 200 | 500 | 300 |
48 | Samsung J2 2016 | 200 | 500 | 300 |
49 | Samsung J2 prime | 250 | 550 | 250 |
50 | Samsung J3 2015 | 250 | 500 | 300 |
51 | Samsung J3 2016 | 250 | 500 | 300 |
52 | Samsung J3 pro J330 | 300 | 700 | 700 |
53 | Samsung J4 | 350 | 1400 | 700 |
54 | Samsung J4+ | 350 | 800 | 800 |
55 | Samsung J5 2015 | 250 | 500 | 400 |
56 | Samsung J5 2016 | 300 | 600 | 600 |
57 | Samsung J600 | 350 | 1500 | 700 |
58 | Samsung J6 plus | 350 | 850 | 850 |
59 | Samsung J5 prime | 300 | 650 | 650 |
60 | Samsung J7 2015 | 300 | 600 | 600 |
61 | Samsung J7 2016 | 300 | 600 | 700 |
62 | Samsung J7 prime | 300 | 600 | 600 |
63 | Samsung J7 pro | 350 | 1550 | 700 |
64 | Samsung J7 plus | 400 | 1800 | 800 |
65 | Samsung J800 | 350 | 1800 | 700 |
66 | Samsung J810 | 400 | 1800 | 800 |
Lượt truy cập

